Tagesbestweite: Florian Hartl mit 68,40m!
Was so manchem Erwachsenen den Schweiß auf die Sttirn trieb. ;-)
Ergebnisse:
| U16 | |
| Hartl Florian | 64,40m |
| Nöbauer Simon | 65,96m |
| Kronschnabl Johannes | 65,50m |
| Eichner Johannes | 63,67m |
| Weigl Andreas | 46,51m |
| Kastenberger Simon | 43,20m |
| U14 | |
| Pötzinger Florian | 57,84m |
| Bachmaier Max | 52,23m |
| Kronschnabl Thomas | 48,90m |
| U12 | |
| Matzeder Christoph | 25,23m |
| Pötzinger Christian | 24,37m |
| Wagner Lukas | 24,17m |
| Pötzinger Markus | 22,01m |
| Dorner Thomas | 18,80m |
