Datum: Samstag, 07. März 2009
| Mannschaft | Punkte | Note | Teilnehmer |
| 1. SSV I | 12:00 | Wagerer Rudi, Schmied Sigi, Grabmeier Franz, Stütz Luggi | |
| 2. GBV | 08:04 | Gronauer Fritz, Greiner Erich, Eder Sepp, Albrecht Herbert | |
| 3. Stopsler | 06:06 | 1,045 | Krahl Dieter, Dellerer Mane, Bachmeier Horst, Matzeder Rudi |
| 4. SSV II | 06:06 | 0,75 | Bachmeier Fritz, Gisnapp Franz, Hiebl Sigi, Gisnapp Adi |
| 5. Schnupfer | 04:08 | 1,00 | Obermeier M., Wimmer sen., Stahlhofer Rudi, Hölzlwimmer Xaver |
| 6. Veteraner | 04:08 | 0,794 | Stopfinger Willi, Stummer Hans, Dorner Hans, Paulus Wendelin |
| 7. Schützen | 02:12 | Plankl Hans, Aigner Franz, Gindl Wigg, Silchinger Hansi | |
Die Sieger: v.li. Stütz Luggi, Grabmeier Franz, Wagerer Rudi, Schmied Sigi